Baja Son Region
Yearly trend
| 2025 | $600 | 1 | 1 |
| 2023 | $922 | 1 | 1 |
| 2021 | $483 | 1 | 1 |
| 2020 | $20 | 1 | 1 |
| 2019 | $845 | 1 | 1 |
| 2017 | $440 | 1 | 1 |
| 2016 | $191 | 2 | 2 |
| 2015 | $200 | 1 | 1 |
Top contributors
| Baja Son Region | region | 7 | $3,581 |
| Bajason Youth Committee Tj | group | 1 | $100 |
| Individual Members | individual | 1 | $20 |