Ukraine Region
Yearly trend
| 2025 | $240 | 1 | 1 |
| 2024 | $550 | 2 | 2 |
| 2023 | $5,282 | 2 | 2 |
| 2022 | $4,461 | 3 | 3 |
| 2021 | $2,371 | 3 | 3 |
| 2020 | $1,018 | 2 | 2 |
Top contributors
| Ukraine Region | region | 5 | $12,484 |
| Individual Members | individual | 6 | $1,285 |
| Stalinka Group | group | 1 | $100 |
| Alternativa Group | group | 1 | $53 |